| TELKOMSEL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() ![]() | T5 | Nasional | 5000 | 5.250 |
| T10 | Nasional | 10000 | 10.250 | |
| T20 | Nasional | 20000 | 20.100 | |
| T25 | Nasional | 25000 | 25.150 | |
| T50 | Nasional | 50000 | 49.500 | |
| T100 | Nasional | 100000 | 97.650 |
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | X1 | Nasional | 1000 | 1.250 |
| X5 | Nasional | 5000 | 5.375 | |
| X10 | Nasional | 10000 | 10.350 | |
| X25 | Nasional | 25000 | 25.100 | |
| X50 | Nasional | 50000 | 49.950 | |
| X100 | Nasional | 100000 | 99.500 |
| INDOSAT | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() ![]() | I2 | Nasional | 2000 | 2.200 |
| I5 | Nasional | 5000 | 5.150 | |
| I10 | Nasional | 10000 | 10.150 | |
| I25 | Nasional | 25000 | 24.975 | |
| I50 | Nasional | 50000 | 49.350 | |
| I100 | Nasional | 100000 | 98.500 | |
| IS5/IG5 | SMS/GPRS | 5000 | 5.200 | |
| IS10/IG10 | SMS/GPRS | 10000 | 10.200 | |
| IS25/IG25 | SMS/GPRS | 25000 | 25.000 |
| THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | TR1 | Nasional | 1000 | 1.100 |
| TR5 | Nasional | 5000 | 4.975 | |
| TR10 | Nasional | 10000 | 9.800 | |
| TR20 | Nasional | 20000 | 19.450 | |
| TR50 | Nasional | 50000 | 48.450 | |
| TR100 | Nasional | 100000 | 96.750 |
| AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | AX5 | Nasional | 5000 | 4.950 |
| AX10 | Nasional | 10000 | 9.800 | |
| AX20 | Nasional | 20000 | 19.575 | |
| AX25 | Nasional | 25000 | 24.425 | |
| AX50 | Nasional | 50000 | 48.750 | |
| AX100 | Nasional | 100000 | 97.450 |
| FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | FL5 | Nasional | 5000 | 4.952 |
| FL10 | Nasional | 10000 | 9.700 | |
| FL20 | Nasional | 20000 | 19.250 | |
| FL50 | Nasional | 50000 | 47.900 | |
| FL100 | Nasional | 100000 | 95.650 |
| FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | FR10 | Nasional | 10000 | 9.900 |
| FR25 | Nasional | 25000 | 24.450 | |
| FR50 | Nasional | 50000 | 48.750 | |
| FR100 | Nasional | 100000 | 97.300 |
| HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | FR10 | Nasional | 10000 | 9.900 |
| FR25 | Nasional | 25000 | 24.450 | |
| FR50 | Nasional | 50000 | 48.750 | |
| FR100 | Nasional | 100000 | 97.300 |
| ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | ES5 | Nasional | 5000 | 5.150 |
| ES10 | Nasional | 10000 | 10.050 | |
| ES20 | Nasional | 20000 | 19.950 | |
| ES25 | Nasional | 25000 | 24.900 | |
| ES50 | Nasional | 50000 | 49.650 | |
| ES100 | Nasional | 100000 | 99.300 |
| STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | I5 | Nasional | 5000 | 5.150 |
| I10 | Nasional | 10000 | 10.150 | |
| I25 | Nasional | 25000 | 24.975 | |
| I50 | Nasional | 50000 | 49.350 | |
| I100 | Nasioanl | 100000 | 98.500 |
| SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() | SM5 | Nasional | 5000 | 5.050 |
| SM10 | Nasional | 10000 | 9.900 | |
| SM20 | Nasional | 20000 | 19.900 | |
| SM50 | Nasional | 50000 | 48.750 | |
| SM100 | Nasional | 100000 | 97.300 |
| CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| CR5 | Nasional | 5000 | 4.925 | |
| CR10 | Nasional | 10000 | 9.675 | |
| CR20 | Nasional | 20000 | 19.200 | |
| CR50 | Nasional | 50000 | 47.775 | |
| CR100 | Nasional | 100000 | 95.400 |
| PLN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| PLN20 | Nasional | 20.000 | 19.500 | |
| PLN25 | Nasional | 25.000 | 24.650 | |
| PLN50 | Nasional | 50.000 | 49.650 | |
| PLN75 | Nasional | 75.000 | 75.750 | |
| PLN100 | Nasional | 100.000 | 99.750 | |
| PLN150 | Nasional | 150.000 | 179.750 | |
| PLN200 | Nasional | 200.000 | 199.750 | |
| PLN250 | Nasional | 250.000 | 249.750 | |
| PLN500 | Nasional | 500.000 | 499.750 |
Untuk mengetahui harga yang sebenarnya silahkan tambahkan Rp100
{untuk semua product}
Untuk lebih jelasnya silahkan login ke WEB REPORT
{untuk semua product}
Untuk lebih jelasnya silahkan login ke WEB REPORT

















